Statistik 2024
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2024
Jan - Mac
Januari - Mac
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 152 | 100% | - | - | 152 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 169 | 100% | - | - | 169 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 187 | 100% | - | - | 187 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 6 | 100% | - | - | 6 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 13 | 100% | - | - | 13 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
12 |
100% |
- |
- |
12 |
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 129 | 100% | - | - | 129 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 140 | 100% | - | - | 140 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 487 | 100% | - | - | 487 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 34 | 100% | - | - | 34 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 460 | 100% | - | - | 460 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 26 | 100% | - | - | 26 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 6 | 100% | - | - | 6 |
April - Jun
April - Jun
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 2021 | 100% | - | - | 2021 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 2017 | 100% | - | - | 2017 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 2158 | 100% | - | - | 2158 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 12 | 100% | - | - | 12 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 8 | 100% | - | - | 8 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen TerbitanGanjaran Terbitan &GCR) | 57 | 100% | - | - | 57 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 110 | 100% | - | - | 110 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 5 | 100% | - | - | 5 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 550 | 100% | - | - | 550 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 80 | 100% | - | - | 80 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 258 | 100% | - | - | 258 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 36 | 100% | - | - | 36 | ||
g) Bencana/Kecemasan (BBA) | 15 | 100% | - | - | 15 |
Julai - September
Julai - September
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 93 | 100% | - | - | 93 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 95 | 100% | - | - | 95 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 132 | 100% | - | - | 132 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 14 | 100% | - | - | 14 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 8 | 100% | - | - | 8 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 18 | 100% | - | - | 18 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 252 | 100% | - | - | 252 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 497 | 100% | - | - | 497 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 44 | 100% | - | - | 44 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 395 | 100% | - | - | 395 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 57 | 100% | - | - | 57 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 9 | 100% | - | - | 9 |
Oktober - Disember
Oktober - Disember
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: |
||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 270 | 100% | - | - | 270 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 281 | 100% | - | - | 281 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 201 | 100% | - | - | 201 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 9 | 100% | - | - | 9 | ||
f) Faedah Hilang Upaya | 48 | 100% | - | - | 48 | ||
g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 48 | 100% | - | - | 48 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 192 | 100% | - | - | 192 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 3 | 100% | - | - | 3 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 1,025 | 100% | - | - | 1,025 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 13 | 100% | - | - | 13 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 478 | 100% | - | - | 478 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 17 | 100% | - | - | 17 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 16 | 100% | - | - | 16 |
Statistik Transaksi Atas Talian
No. | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JUMLAH TRANSAKSI TAHUN 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Veteran | 3,430 | 3,967 | 2,512 | 1,913 | 2,853 | 3,079 | 3,612 | 3,286 | 2,800 | 2,749 | 2,122 | ||
2 | Aduan Atas Talian | 609 | 693 | 668 | 565 | 574 | 404 | 430 | 526 | 664 | 1,288 | 663 | ||
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 21,648 | 1,566 | 1,282 | 646 | 1,379 | 1,054 | 753 | 1,161 | 1,255 | 1,982 | 1,744 |
Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan
Tahun 2024
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 111,526 | 30,718 | 74,218 |
Februari | 111,617 | 30,393 | 74,229 |
Mac | 111,701 | 30,508 | 74,331 |
April | 111,580 | 30,389 | 73,866 |
Mei | 111,776 | 30,489 | 73,803 |
Jun | 113,665 | 30,658 | 73,706 |
Julai | 113,589 | 30,841 | 71,633 |
Ogos | 113,683 | 30,938 | 71,561 |
September | 113,594 | 31,011 | 71,434 |
Oktober | 113,534 | 31,072 | 71,391 |
November | 113,443 | 31,227 | 73,106 |
Disember |
Data Terbuka Kerajaan
Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia seperti berikut:
STATISTIK PENERIMA INSENTIF RAWATAN KESIHATAN MELALUI JHEV
STATISTIK JULAT PENCEN MENGIKUT JANTINA, PENCEN PERKHIDMATAN DAN PENCEN TERBITAN
STATISTIK KEMATIAN PENERIMA PENCEN MENGIKUT JANTINA DAN BULAN
STATISTIK PENERIMA INSENTIF RAWATAN KESIHATAN MELALUI JHEV
STATISTIK JULAT PENCEN MENGIKUT JANTINA, PENCEN PERKHIDMATAN DAN PENCEN TERBITAN
STATISTIK KEMATIAN PENERIMA PENCEN MENGIKUT JANTINA DAN BULAN