Statistik 2024
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2024
Jan
Jan
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 944 | 100% | - | - | 944 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 949 | 100% | - | - | 949 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 951 | 100% | - | - | 951 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 15 | 100% | - | - | 15 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
0
|
100% |
- |
- |
0
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 157 | 100% | - | - | 157 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 0 | 100% | - | - | 0 |
Feb
Feb
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Mac
Mac
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Apr
Apr
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Mei
Mei
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Jun
Jun
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Jul
Jul
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Ogos
Aug
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Sept
Sept
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Okt
Okt
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Nov
Nov
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Dis
Dis
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Statistik Transaksi Atas Talian
No. | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JUMLAH TRANSAKSI TAHUN 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Veteran | 3,430 | 3,967 | 2,512 | 1,913 | 2,853 | 3,079 | 3,612 | 3,286 | 2,800 | 2,749 | 2,122 | 1,829 | 34,152 |
2 | Aduan Atas Talian | 609 | 693 | 668 | 565 | 574 | 404 | 430 | 526 | 664 | 1,288 | 663 | 969 | 8,053 |
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 21,648 | 1,566 | 1,282 | 646 | 1,379 | 1,054 | 753 | 1,161 | 1,255 | 1,982 | 1,744 | 157 | 34,267 |
Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan
Tahun 2024
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 111,526 | 30,718 | 74,218 |
Februari | 111,617 | 30,393 | 74,229 |
Mac | 111,701 | 30,508 | 74,331 |
April | 111,580 | 30,389 | 73,866 |
Mei | 111,776 | 30,489 | 73,803 |
Jun | 113,665 | 30,658 | 73,706 |
Julai | 113,589 | 30,841 | 71,633 |
Ogos | 113,683 | 30,938 | 71,561 |
September | 113,594 | 31,011 | 71,434 |
Oktober | 113,534 | 31,072 | 71,391 |
November | 113,443 | 31,227 | 73,106 |
Disember | 114,151 | 31,135 | 72,984 |
Data Terbuka Kerajaan
Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia seperti berikut:
STATISTIK PENERIMA INSENTIF RAWATAN KESIHATAN MELALUI JHEV
STATISTIK JULAT PENCEN MENGIKUT JANTINA, PENCEN PERKHIDMATAN DAN PENCEN TERBITAN
STATISTIK KEMATIAN PENERIMA PENCEN MENGIKUT JANTINA DAN BULAN
STATISTIK PENERIMA INSENTIF RAWATAN KESIHATAN MELALUI JHEV
STATISTIK JULAT PENCEN MENGIKUT JANTINA, PENCEN PERKHIDMATAN DAN PENCEN TERBITAN
STATISTIK KEMATIAN PENERIMA PENCEN MENGIKUT JANTINA DAN BULAN