Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 152 | 100% | - | - | 152 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 169 | 100% | - | - | 169 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 187 | 100% | - | - | 187 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 6 | 100% | - | - | 6 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 13 | 100% | - | - | 13 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
12 |
100% |
- |
- |
12 |
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 129 | 100% | - | - | 129 | ||
b) Sara Hidup 2 | 140 | 100% | - | - | 140 | ||
c) Sara Hidup 3 | 487 | 100% | - | - | 487 | ||
d) Persekolahan | 34 | 100% | - | - | 34 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi | 460 | 100% | - | - | 460 | ||
f) Peralatan Pesakit | 26 | 100% | - | - | 26 | ||
g)Bencana/Kecemasan | 6 | 100% | - | - | 6 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 2021 | 100% | - | - | 2021 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 2017 | 100% | - | - | 2017 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 2158 | 100% | - | - | 2158 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 12 | 100% | - | - | 12 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 8 | 100% | - | - | 8 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen TerbitanGanjaran Terbitan &GCR) | 57 | 100% | - | - | 57 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 110 | 100% | - | - | 110 | ||
b) Sara Hidup 2 | 5 | 100% | - | - | 5 | ||
c) Sara Hidup 3 | 550 | 100% | - | - | 550 | ||
d) Persekolahan | 80 | 100% | - | - | 80 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi | 258 | 100% | - | - | 258 | ||
f) Peralatan Pesakit | 36 | 100% | - | - | 36 | ||
g) Bencana/Kecemasan | 15 | 100% | - | - | 15 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 93 | 100% | - | - | 93 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 95 | 100% | - | - | 95 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 132 | 100% | - | - | 132 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 14 | 100% | - | - | 14 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 8 | 100% | - | - | 8 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 18 | 100% | - | - | 18 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 252 | 100% | - | - | 252 | ||
b) Sara Hidup 2 | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
c) Sara Hidup 3 | 497 | 100% | - | - | 497 | ||
d) Persekolahan | 44 | 100% | - | - | 44 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi | 395 | 100% | - | - | 395 | ||
f) Peralatan Pesakit | 57 | 100% | - | - | 57 | ||
g)Bencana/Kecemasan | 9 | 100% | - | - | 9 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: |
||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 140 | 100% | - | - | 140 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 140 | 100% | - | - | 140 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 162 | 100% | - | - | 162 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 5 | 100% | - | - | 5 | ||
f) Faedah Hilang Upaya | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 27 | 100% | - | - | 27 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 219 | 100% | - | - | 219 | ||
b) Sara Hidup 2 | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
c) Sara Hidup 3 | 703 | 100% | - | - | 703 | ||
d) Persekolahan | 51 | 100% | - | - | 51 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi | 938 | 100% | - | - | 938 | ||
f) Peralatan Pesakit | 58 | 100% | - | - | 58 | ||
g)Bencana/Kecemasan | 13 | 100% | - | - | 13 |
No. | Perkhidmatan Dalam Talian | Jumlah Transaksi Tahun 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Veteran |
3,430 |
3967 | 2512 | 1913 | 2853 | 3079 | 3612 | 3286 | 2800 | 2749 | 2122 | ||
2 | Aduan Atas Talian | 609 | 693 | 668 | 565 | 574 | 404 | 430 | 526 | 664 | 1288 | 663 | ||
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 21,648 | 1566 | 1282 | 646 | 1379 | 1054 | 753 | 1161 | 1255 | 1982 | 1744 |
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 111,526 | 30,718 | 74,218 |
Februari | 111,617 | 30,393 | 74,229 |
Mac | 111,701 | 30,508 | 74,331 |
April | 111,580 | 30,389 | 73,866 |
Mei | 111,776 | 30,489 | 73,803 |
Jun | 113,665 | 30,658 | 73,706 |
Julai | 113,589 | 30,841 | 71,633 |
Ogos | 113,683 | 30,938 | 71,561 |
September | 113,594 | 31,011 | 71,434 |
Oktober | 113,534 | 31,072 | 71,391 |
November | 113,443 | 31,227 | 73,106 |
Disember |