Content Is Being Updated
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| Januari | Perlis | Tentera Darat / 30 Briged & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kedah, Perlis & Pulau Pinang | 701 | 
| Februari | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Markas ATM & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah Persekutuan | 514 | 
| Mei | Johor | Markas ATM & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Johor | 522 | 
| Jun | Perak | Markas Tentera Laut & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Perak | 1026 | 
| Julai | Negeri Sembilan | Markas Tentera Udara & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Melaka dan Negeri Sembilan | 1090 | 
| Ogos | Selangor | Markas ATM & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah Persekutuan | 521 | 
| November | Kelantan | Markas ATM & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Kelantan dan Terengganu | 550 | 
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| Februari | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 4 Div /12 Briged & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah Persekutuan | 671 | 
| Februari | Selangor | Pangkalan Udara Subang & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah Persekutuan | 503 | 
| Mac | Negeri Sembilan | Pangkalan Udara Sendayan & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Melaka dan Negeri Sembilan | 403 | 
| Mei | Melaka | Tentera Darat & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Melaka dan Negeri Sembilan | 470 | 
| Jun | Pulau Pinang | Tentera Udara Diraja Malaysia & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kedah, Perlis & Pulau Pinang | 500 | 
| Jul | Terengganu | Tentera Darat Malaysia & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Kelantan dan Terengganu | 589 | 
| Ogos | Johor | Tentera Laut Diraja Malaysia & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Johor | 570 | 
| September | Pahang | Tentera Darat Malaysia & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Pahang | 550 | 
| Oktober | Negeri Sembilan | Markas ATM & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Melaka dan Negeri Sembilan | 550 | 
| November | Sarawak | Tentera Darat & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Sarawak | 550 | 
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| April | Kelantan | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kelantan | 700 | 
| Mei | Johor Bharu | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Johor | 704 | 
| Ogos | Sarawak | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Sarawak | 715 | 
| Oktober | Perak | Markas Tentera Laut & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Perak | 520 | 
| November | Negeri Sembilan | Markas Tentera Darat & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Melaka & N. Sembilan | 519 | 
| November | Kedah | Markas Tentera Udara & Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kedah, Perlis & Pulau Pinang | 522 | 
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| April | Pahang | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Pahang | 350 | 
| November | Kelantan | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kelantan dan Terangganu | 500 | 
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| Ogos | Johor | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Johor | 343 | 
| September | Sabah | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Sabah | 363 | 
| September | Pahang | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Sabah | 78 | 
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| Februari | Sarawak | Markas Pemerintah Medan Timur | 50 | 
| Februari | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Persatuan Veteran Cina Angkatan Tentera Malaysia(MACVA), Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah | 364 | 
| Mei | Pahang | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Pahang | 310 | 
| Jun | Perak | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Perak | 500 | 
| Julai | Melaka | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Melaka & N. Sembilan | 480 | 
| Ogos | Sarawak | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Sarawak | 158 | 
| Ogos | Kedah | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kedah, Perlis & Pulau Pinang | 538 | 
| November | Kelantan | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kelantan dan Terangganu | 525 | 
Bulan  | Negeri  | Penganjur  | Jumlah Penerima PJM  | 
|---|---|---|---|
Januari  | Perak  | 25 Rejimen Askar Melayu Diraja dan Persatuan Bekas ATM Batang Padang  | 147  | 
Februari  | Johor  | Persatuan Veteran ATM Cawangan Johor  | 424  | 
Mac  | Sarawak  | Residence Naval Officer, Kuching Tentera Laut DiRaja Malaysia  | 25  | 
Mac  | Negeri Sembilan  | Persatuan Veteran ATM Negeri Sembilan  | 178  | 
Mac  | Perak  | Persatuan Veteran ATM Manjung  | 323  | 
Mac  | Johor  | Persatuan Veteran ATM Muar  | 147  | 
April  | Sarawak  | Persatuan Veteran ATM Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM)  | 131  | 
Mei  | Pahang  | Kelab Komando Malaysia  | 141  | 
Oktober  | Negeri Sembilan  | Persatuan Veteran ATM 22 Rejimen Askar Melayu DiRaja (RAMD)  | 95  | 
Oktober  | Kelantan  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kelantan  | 170  | 
November  | Sabah  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Sabah  | 77  | 
November  | Terengganu  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Terengganu  | 185  | 
November  | Perak  | Kelab Pasukan Khas Laut (PASKAL)  | 21  | 
November  | Johor  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Johor  | 173  | 
Disember  | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah  | 156  | 
Bulan  | Negeri  | Penganjur  | Jumlah Penerima PJM  | 
|---|---|---|---|
Mac  | Johor  | Persatuan Veteran ATM Muar  | 109  | 
Mac  | Melaka  | Persatuan Veteran ATM Melaka  | 105  | 
Mac  | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  | Persatuan Bekas-Bekas Kor Perkhidmatan Am (Bahagian Kerani) (KeKPAK)  | 22  | 
Mac  | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  | Persatuan Bekas Tentera Sikh Malaysia (MAFSVA)  | 67  | 
September  | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  | Kor Jurutera Letrik dan Jentera DiRaja  | 91  | 
Oktober  | Perak  | Kelab Pasukan Khas Laut (PASKAL)  | 51  | 
Oktober  | Sarawak  | Persatuan Veteran ATM Sarawak  | 75  | 
Oktober  | Melaka  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Melaka & N. Sembilan  | 10  | 
November  | Perak  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Perak  | 198  | 
November  | Perak  | Persatuan Veteran ATM 13 Rejimen Askar Melayu Diraja  | 116  | 
November  | Kedah  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM  | 247  | 
November  | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  | Persatuan Veteran Kor Kesihatan Diraja  | 139  | 
November  | Kelantan  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM  | 169  | 
Disember  | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  | Persatuan Veteran ATM Selangor  | 264  | 
Disember  | Kedah  | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM  | 320  | 
| Bulan | Negeri | Penganjur | Jumlah Penerima PJM | 
|---|---|---|---|
| Januari | Kedah | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kedah, Perlis & Pulau Pinang | 481 | 
| Februari | Pulau Pinang | Persatuan Veteran ATM | 165 | 
| Mac | Melaka | Persatuan Kebajikan Veteran 17 Rejimen Askar Melayu DiRaja ( PERKEV 17 RAMD) | 35 | 
| Mac | Pahang | Kelab Bekas Anggota Perisai Kuala Lumpur (KEBAL) | 38 | 
| Mac | Kedah | 30 Briged | 108 | 
| Mac | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Persatuan Veteran Indian ATM | 100 | 
| April | Negeri Sembilan | Persatuan Veteran ATM, Negeri Sembilan Cawangan Rantau | 101 | 
| April | Sarawak | Persatuan Veteran ATM Sarawak | 150 | 
| April | Selangor | Yayasan Komando | 70 | 
| Mei | Johor | Persatuan Veteran ATM Johor | 175 | 
| Mei | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Re-Union Intake 31 | 20 | 
| Jun | Selangor | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Selangor / Wilayah | 50 | 
| Jun | Perak | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Perak | 104 | 
| Ogos | Melaka | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Melaka & N. Sembilan | 10 | 
| Ogos | Kelantan | Persatuan Veteran ATM Kelantan | 131 | 
| September | Kedah | Persatuan Veteran India Angkatan Tentera Malaysia (PERIM) | 133 | 
| Oktober | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Persatuan 1 Rejimen Askar Melayu DiRaja (RAMD) | 50 | 
| Oktober | Kedah | Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Kedah, Perlis & Pulau Pinang | 180 | 
                                                                            Bahasa                                            
                                                                            English                                            